Os cogumelos são tão misteriosos quanto são deliciosos. Embora sejam muitas vezes confundidos e preparados como legumes, os cogumelos são na realidade fungos, um tipo especial de organismo vivo que não tem raízes, folhas, flores ou sementes. Embora possam ser cultivados, os cogumelos crescem de forma selvagem em muitas regiões do mundo.
Os cogumelos em forma de botão geralmente assemelham-se a pequenos guarda-chuva, com uma cobertura densa anexada a um caule que poderá ser curto ou comprido, grosso ou fino. Existem muitas variedades de cogumelos, sendo os mais comuns os cogumelos brancos, cogumelos crimini e cogumelos portobelo. De todos estes, o cogumelo branco é o que se encontra mais facilmente, e que, muitas vezes, adorna as saladas. O cogumelo crimini, que se parece apenas com o botão e adquire um tom de castanho cor de café, possui um sabor mais distinto. O cogumelo portobelo, cujo grande tamanho e sabor a carne o torna numa maravilhosa entrada vegetariana, é na verdade um cogumelo crimini excessivamente desenvolvido. O nome cientifico para estes cogumelos é Agaricus Bisporus.
Tabela Nutricional
141.72 grs / 31.22 Calorias |
---|
NUTRIENTES | qUANT. | DDR (%) | dENSIDADE DO NUTRIENTE | CLASS. |
---|---|---|---|---|
selÉnio | 36.85 mcg | 52.6 | 30.4 | excelente |
vitamina B2 (riboflavina) | 0.69 mg | 40.6 | 23.4 | excelente |
cobre | 0.71 mg | 35.5 | 20.5 | excelente |
vitamina B3 (niacina) | 5.39 mg | 26.9 | 15.6 | excelente |
trptofanos | 0.08 g | 25.0 | 14.4 | excelente |
vitamina B5 (Ácido pantotÉnico) | 2.13 mg | 21.3 | 12.3 | excelente |
potÁssio | 635.04 mg | 18.1 | 10.5 | excelente |
fÓsforo | 170.10 mg | 17.0 | 9.8 | excelente |
zinco | 1.56 mg | 10.4 | 6.0 | muito bom |
manganÉsio | 0.20 mg | 10.0 | 5.8 | muito bom |
vitamina B1 (tiamina) | 0.13 mg | 8.7 | 5.0 | muito bom |
vitamina B6 (piridoxina) | 0.16 mg | 8.0 | 4.6 | muito bom |
proteÍnas | 3.54 g | 7.1 | 4.1 | muito bom |
folatos | 19.85 mcg | 5.0 | 2.9 | bom |
fibras | 0.85 g | 3.4 | 2.0 | bom |
magnÉsio | 12.76 mg | 3.2 | 1.8 | bom |
ferro | 0.57 mg | 3.2 | 1.8 | bom |
cÁlcio | 25.52 mg | 2.6 | 1.5 | bom |
Benefícios para a Saúde
● Sistema Imunitário
● Previne a Doença de Alzheimer
● Fonte de Antioxidantes
Deixo claro que nem todos são comestíveis. A grande maioria é muito venenoso.
Nenhum comentário:
Postar um comentário